HVC 75W LED Driver Parameters
| Model | Rated Power | Input Voltage | Output Voltage | Outpot Current | Product Size | THD.(Typ) | Pf.(Typ) |
| HVC-75W-56A | 75W | 100-277V | 27-56V | 900-2100mA | 149*61*33mm | <10% | >0.95 |
| HVC-75W-56B | 75W | 100-277V | 27-56V | 900-2100mA | 149*61*33mm | <10% | >0.95 |
| HVC-75W-56C | 75W | 100-277V | 27-56V | 900-2100mA | 149*61*33mm | <10% | >0.95 |
| HVC-75W-108A | 75W | 100-277V | 54-108V | 500-10500mA | 149*61*33mm | <10% | >0.95 |
| HVC-75W-108B | 75W | 100-277V | 54-108V | 500-10500mA | 149*61*33mm | <10% | >0.95 |
| HVC-75W-108C | 75W | 100-277V | 54-108V | 500-10500mA | 149*61*33mm | <10% | >0.95 |
| HVC-75W-XXX |
| More HVC product specifications |





