Model list
| Model | Rated power | Input voltage | Output voltage | Output current | Size | THD(Typ) | PF(Typ) |
| SAP-50W-38A | 50W | 100-277V | 20-38V | 750-1500mA | 126*41*29 | <10% | >0.95 |
| SAP-50W-38B | 50W | 100-277V | 20-38V | 750-1500mA | 126*41*29 | <10% | >0.95 |
| SAP-50W-38P | 50W | 100-277V | 20-38V | 750-1500mA | 126*41*29 | <10% | >0.95 |
| SAP-50W-56A | 50W | 100-277V | 27-56V | 600-1200mA | 126*41*29 | <10% | >0.95 |
| SAP-50W-56B | 50W | 100-277V | 27-56V | 600-1200mA | 126*41*29 | <10% | >0.95 |
| SAP-50W-56P | 50W | 100-277V | 27-56V | 600-1200mA | 126*41*29 | <10% | >0.95 |
| SAP-50W-72A | 50W | 100-277V | 30-72V | 500-1050mA | 126*41*29 | <10% | >0.95 |
| SAP-50W-72B | 50W | 100-277V | 30-72V | 500-1050mA | 126*41*29 | <10% | >0.95 |
| SAP-50W-72P | 50W | 100-277V | 30-72V | 500-1050mA | 126*41*29 | <10% | >0.95 |



